Tontit
Myynnissä on kaikkiaan 11 tonttia. Tonteista yksi rajautuu Kuhnamo-järveen ja kymmenen sijaitsee rannan välittömässä läheisyydessä. Kaikki tontit avautuvat kauniisti kohti etelässä sijaitsevaa järveä sekä sen etelärannalla kohoavaa Tärttävuorta.
Omarantaiset tontit
Osoite | Tonttijakokartta | Hinta | Kaavamerkinnät1-5 | Pinta-ala | Rakennusoikeus |
Kota 6 | Kartta | 49 000 € | 1/2 k I, e=0,20 | 1 781 m2 | 356 m2 |
Rannan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tontit
Osoite | Tonttijakokartta | Hinta | Kaavamerkinnät1-5 | Pinta-ala | Rakennusoikeus |
Kota 3 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 550 m2 | 310 m2 |
Kota 5 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 479 m2 | 296 m2 |
Kota 7 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 471 m2 | 294 m2 |
Kota 9 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 463 m2 | 293 m2 |
Kota 11 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 456 m2 | 291 m2 |
Kota 13 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 448 m2 | 290 m2 |
Kota 15 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 986 m2 | 397 m2 |
Kota 17 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 772 m2 | 354 m2 |
Kota 19 | Kartta | 13 000 € | 1/2 k I u 3/4, e=0,20 | 1 771 m2 | 354 m2 |
Kota 28 | Kartta | 13 000 € | I u 3/4, e=0,20 | 1 883 m2 | 377 m2 |
- 1 Kerroslukumerkintä, tonttitehokkuusmerkintä
- 2 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- 3 Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
- 4 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
- 5 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Muokattu 22.4.2022