Uimavesien tutkimustulokset 2022
Uimaranta | Pvm | Pvm | Pvm | Pvm | Pvm | Pvm | Pvm |
Häränvirran avantouintipaikka | 27.1. | ||||||
Hietalahden uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Kangaslammen leirikeskuksen uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Kaunolan uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Kellonkannan uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Koiviston uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Kovalan uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Likolahden uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Lossinrannan uimaranta | 7.6. | 28.6. | 19.7. | 9.8. | |||
Pankkarin uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Pohjoishiekan uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Suojärven uimaranta (talvella talviuintipaikka) | 27.1. | 7.6. | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||
Takalahden uimaranta | 28.6. | 19.7. | 9.8. | ||||
Äänejärven uimaranta | 7.6. | 28.6. | 19.7. | 9.8. |
Muokattu 12.8.2022